登録日 2024-11-20 14:51
金額情報
支払総額 | 53.8万円 | 本体価格 | 43.8万円 | 諸費用 (税込) | 10万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2014年 / 平成26年 | 走行距離 | 7.9万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
スズキ アルトラパンショコラ の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 851 | 車体色 | ブラック | 修復歴 | 有 |
スズキ アルトラパンショコラ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
026-217-6044
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら