登録日 2024-11-20 14:50
金額情報
支払総額 | 88.8万円 | 本体価格 | 78.8万円 | 諸費用 (税込) | 10万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 1997年 / 平成9年 | 走行距離 | 12.1万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
日産 テラノ の基本情報
排気量 | 2700cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2026年 09月 |
使用燃料 | 軽油 | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 768 | 車体色 | ホワイト | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
日産 テラノ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | ○ |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
026-217-6044
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら