登録日 2024-10-30 15:34
金額情報
支払総額 | 34.8万円 | 本体価格 | 22.8万円 | 諸費用 (税込) | 12万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2012年 / 平成24年 | 走行距離 | 13.8万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | × |
---|
スバル インプレッサG4 の基本情報
排気量 | 1600cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 4ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2025年 04月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 814 | 車体色 | ブラウン | 修復歴 | 無 |
スバル インプレッサG4 のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
026-217-6044
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら