登録日 2024-10-30 15:34
金額情報
支払総額 | 233.8万円 | 本体価格 | 223.8万円 | 諸費用 (税込) | 10万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2013年 / 平成25年 | 走行距離 | 9.9万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
米国トヨタ FJクルーザー の基本情報
排気量 | 4000cc | 乗車定員 | その他 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
ハイブリット | × | ハンドル | 左 | 車体番号(下3桁) | 053 |
車体色 | ブルー | 修復歴 | 無 |
米国トヨタ FJクルーザー のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
026-217-6044
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら