登録日 2024-09-22 17:29
金額情報
支払総額 | 129.8万円 | 本体価格 | 119.8万円 | 諸費用 (税込) | 10万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2009年 / 平成21年 | 走行距離 | 7.6万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | × |
---|
アウディ TTSクーペ の基本情報
ボディー形状 | クーペ | 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 3ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 2025年 03月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 左 | 車体番号(下3桁) | 707 | 車体色 | 黄 |
修復歴 | 無 |
アウディ TTSクーペ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
026-217-6044
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら